Öffnungszeiten & Preise
Der ganzjahres Campingplatz Schwarzenau ist Sommer und Winter durchgehend ( ausser im November) geöffnet.
Unser Imbiss ist in der Hauptsaison Juli - August täglich von 830 bis 2000 geöffnet. In der Nebensaison von 8.30 bis 18.30 ausser Montag Ruhetag!
Ab 06.10.2024 haben wir unseren Gastronomiebetrieb bis 01.05.2025 geschlossen!
In der Wintersaison bieten wir Brötchenservice auf Bestellung an.
Die Rezeption ist von Mai bis Oktober täglich von 1100 - 1900 und von Dezember bis April täglich von 1030 - 12.30 / 14.30 - 17.30 geöffnet.
Betriebsurlaub/Campingplatz vom 27.10.24 - 20.12.2024
Wir bieten Winterdauerstellplätze an !!
01.12.2024 - 01.04.2025 € 680.- exkl. Strom
Schlaf-Pod für 2 Personen pro Nacht ab € 82.-
inkl. Umweltpauschale und Strom
zuzüglich Kurtaxe
Die Pauschale im Sommer für einen Standardstellplatz |
Oktoberspezial Camping 2024 | |
€ 34,50.- für 2 Personen pro Nacht/Standardplatz (exkl. Strom, inkl.Umweltpauschale u. Kurtaxe) |
|
Montag - Donnerstag |
Unsere Leistungen und Preise (alle Preise in Euro)
Tabelle auf Mobilgeräten im Querformat ansehen
Stellplatz pro Tag gültig jeweils für 1 Wohnmobil, 1 Auto mit Caravan oder Zelt |
Saison A |
Saison B |
Saison C |
Nr. P 01 - 10 Exclusivstellplätzet | 16,50 | 14,50 | 11,50 |
Nr. P 23 - 50 Standardstellplätze (ausgenommen P 11 - P 22) | 14,50 | 12,50 | 10,50 |
Nr. P 11 - 22 Großes Zelt / VW - Bus | 12,- | 10,- | 8,- |
Nr. Z 01 - Z 10 Mittleres Zelt (max. 2m x 3m) | 12,- | 10,- | 8,- |
Nr. Z 19 - Z 24 Großes Zelt / VW-Bus | 12,- | 10,- | 8,- |
Nr. Z 11 - Z 18 Kleines Zelt (max. 2mx2m) | 10,- | 8,- | 7,- |
Nr. Z 25 - Z 26 Kleines Zelt (max. 2mx2m) | 10,- | 8,- | 7,- |
Umweltabgabe pro Tag | 3,- | 3,- | 3,- |
2. Auto | 5,- | 5,- | 5,- |
Motorrad | 3,- | 3,- | 3,- |
zusätzlicher Anhänger | 6,- | 6,- | 4,50 |
Personengebühr pro Tag | |||
Erwachsene | 11,50 | 10,50 |
8,50 |
Kinder (vom 3. bis zum 14. Lebensjahr) | 5,- | 5,- | 3,50 |
Hund | 5,- | 5,- | 3,50 |
Kurtaxe (ab 14. Lebensjahr) | 3,- | 3,- | 3,- |
Strom - Anschlussgebühr einmalig | 3,- | 3,- | 3,- |
Stromgebühr bei Aufenthalt pro Tag | 4,- | 4,- | 4,- |
WLAN (FreeWifi) im Rezeptionsbereich | 0,- | 0,- | 0,- |
Schlaf-Pod | |||
für 2 Personen pro Nacht | 82,- | 82,- | 82,- |
Wintertarif | 88,- | 88,- | 88,- |
Weihnachtstarif vom 23.12.-10.01.2025 | 95,- | 95,- | 95,- |
inkl. Umweltpauschale u. Strom, zuzügl. Kurtaxe | 3,- | 3,- | 3,- |
Bettwösche inkl. Bezug | 10,- | 10,- | 10,- |
Seeblick Hütte | |||
(nur) für 2 Personen pro Nacht | 146,- | 146,- | 146,- |
In den Mietobjekten sind keine Haustiere erlaubt |
Saison A : 28.06.25 - 07.09.2025
Saison B : 12.09.24 - 29.09.2024 / 21.12.2024 - 08.01.2025
01.05.2025 - 27.06.2025 / 08.09.2025 - 30.09.2025
Saison C : 30.09. - Ende Oktober 2024 / 09.01.2025 - 30.04.2025 / 01.10.2025 - Ende Oktober 2025